Our Rate Converter
Convert your currency to IDR based on our rates.
OUR TODAY RATE
![]() | 10.175 | ![]() | 3.400 | ![]() | 2.125 |
![]() | 11.575 | ![]() | 3.200 | ![]() | 1.000 |
![]() | 19.950 | ![]() | 11.050 | ![]() | 500 |
![]() | 18.600 | ![]() | 3.800 | ![]() | 10 |
![]() | 21.625 | ![]() | 500 | ![]() | 100 |
![]() | 112.50 | ![]() | 500 | ![]() | 120 |
![]() | 16.300 | ![]() | 2.050 | ![]() | 3.850 |
![]() | 16.300 | ![]() | 350 | ![]() | 2.500 |
![]() | 16.300 | ![]() | 9.325 | ![]() | 1.000 |
![]() | 15.000 | ![]() | 200 | ![]() | 250 |
![]() | 12.275 | ![]() | 375 | ![]() | 40.000 |
Last Update: Tuesday, 17 April, 2025 15:05:58 PM Rate valid for Bali Asri Valuta outlets only. Please contact us for more inquires. |