![]() | 10250 | ![]() | 3500 | ![]() | 2175 |
![]() | 11475 | ![]() | 3.200 | ![]() | 1.000 |
![]() | 19425 | ![]() | 11350 | ![]() | 500 |
![]() | 18125 | ![]() | 3850 | ![]() | 10 |
![]() | 21575 | ![]() | 500 | ![]() | 100 |
![]() | 110 | ![]() | 500 | ![]() | 120 |
![]() | 16150 | ![]() | 1975 | ![]() | 3900 |
![]() | 16150 | ![]() | 350 | ![]() | 2.500 |
![]() | 16150 | ![]() | 9375 | ![]() | 1.000 |
![]() | 15.000 | ![]() | 200 | ![]() | 250 |
![]() | 12425 | ![]() | 400 | ![]() | 40.000 |
Last Update: Friday, 16 May, 2025 11:09:58 AM Rate valid for Bali Asri Valuta outlets only. Please contact us for more inquires. |
Today’s Rate at Bali Asri Valuta Money Changer
An Authorized Money Changer in Bali
Our Converter
Convert your currency into IDR