![]() | 9950 | ![]() | 3400 | ![]() | 2100 |
![]() | 11225 | ![]() | 3.200 | ![]() | 1.000 |
![]() | 19125 | ![]() | 11050 | ![]() | 500 |
![]() | 17900 | ![]() | 3800 | ![]() | 10 |
![]() | 21400 | ![]() | 500 | ![]() | 100 |
![]() | 107.75 | ![]() | 500 | ![]() | 120 |
![]() | 15750 | ![]() | 1900 | ![]() | 3850 |
![]() | 15750 | ![]() | 350 | ![]() | 2.500 |
![]() | 15750 | ![]() | 8975 | ![]() | 1.000 |
![]() | 15.000 | ![]() | 200 | ![]() | 250 |
![]() | 12075 | ![]() | 375 | ![]() | 40.000 |
Last Update: Friday, 23 May, 2025 15:05:28 PM Rate valid for Bali Asri Valuta outlets only. Please contact us for more inquires. |
Today’s Rate at Bali Asri Valuta Money Changer
An Authorized Money Changer in Bali
Our Converter
Convert your currency into IDR